Egy sor egy ellenőrzés. Fent a mérhető sebesség a portaltech.hu-n és a három legerősebb organikus versenytárson, ugyanazzal a méréssel, mobil nézetben. Lent a technikai és konverziós hibák, amiket a látogató nem cikkezi ki tudatosan, csak elpártol miattuk.
| Mérés | portaltech.hufőoldal | kapumotorbolt.huorganikus 1. hely, sorompó | tutifemszerkezet.huorganikus 1. hely, garázskapu | autosec.huorganikus 1. hely, ipari gyorskapu |
|---|---|---|---|---|
| Mobil teljesítmény0-100, több a jobb | 54 | 48 | 59 | 65legjobb |
| Első festés (FCP)mikor jelenik meg bármi, jó: 1,8 mp alatt | 1,75 mplegjobb | 4,55 mp | 3,37 mp | 4,08 mp |
| Betöltési idő (LCP)mikor látszik a fő tartalom, jó: 2,5 mp alatt | 9,08 mp | 7,27 mp | 16,24 mp | 6,80 mplegjobb |
| Ugráló elrendezés (CLS)jó: 0,1 alatt | 0,358 | 0,00legjobb | 0,00 | 0,06 |
| Oldalsúlymennyit tölt le a telefon | 1,09 MBlegjobb | 2,34 MB | 4,74 MB | 2,93 MB |
| Letöltött fájlok száma | 51legjobb | 119 | 60 | 76 |
Ez nem egy "lassabb vagy, mint a versenytársak" tábla: a portaltech.hu a mezőny legkönnyebb oldala (1,09 MB, 51 kérés) és a legelső villanás (FCP 1,75 mp) is itt a leggyorsabb. A pontszám mégis a mezőny alsó felében áll, mert utána 9,08 mp-et vár a látogató a tényleges tartalomra, és közben az oldal 0,358-cal ugrik, a másik három oldal mindegyikénél nagyobb mértékben. A könnyű oldal nem gyors oldal, mert a betöltés sorrendje és a helykitöltés (nem a fájlméret) okozza a problémát.
| Ellenőrzés | Mit találtunk | Ez mit okoz | |
|---|---|---|---|
| ✗ | Mobil reszponzivitás | a viewport meta hiányzik vagy hibás, az alap betűméret 11px, 40 érinthető elemből 33 túl kicsi | 390px-es telefonon az oldal egy kb. 940px széles, fix elrendezést rajzol: a látogatónak nagyítania kell, és könnyen mellényúl a linkeknek. |
| ✗ | CTA az első képernyőn | sem asztali, sem mobil nézetben nincs elsődleges cselekvésre hívó gomb ("ajánlatot kérek", "hívjon most") | Aki az első képernyőn nem talál következő lépést, jellemzően nem görget tovább: itt veszik el a már megszerzett látogató. |
| ✗ | Ajánlatkérő űrlap | a crawl egyetlen <form> elemet sem talált a főoldalon | Aki este nézi az oldalt, nem tud nyomot hagyni; csak az marad ügyfél, aki másnap saját magától felhív. |
| ✗ | Kattintható telefonszám | nincs tel: hivatkozás, a számot kézzel kell bemásolni vagy beírni | A legolcsóbban javítható veszteség az oldalon: a mobilos látogató hívni akart, és ott akadt el. |
| ✗ | Bizalmi jelek | nincs szöveges vélemény, értékelés-jelölő vagy referencialista a főoldalon | Ipari kapunál és sorompónál a vevő kockázatot érez; referencia nélkül a döntés elhalasztódik, vagy a versenytárshoz megy. |
| ✓ | GA4 telepítve | gtag.js fut a főoldalon (G-1N4E8916M2) | A forgalom mérhető, de Google Tag Manager és Google Ads konverziókövetés nincs beállítva, tehát kampány indításakor egyenként kellene felvenni a méréseket. |
A CRO-ellenőrzés Playwright-tal készült, 1440px asztali és 390px mobil nézetben, 2026.07.26-án. Minden állítás alatt saját képernyőkép vagy mérés áll, nincs becsült sor.
Forrás: data/lh_extract.json, data/cro_checklist.json, data/cro_observations.json, data/tracking.json. Mérés: helyi Lighthouse 12.8.2 (a PSI API kulcs nélkül korlátoz), Playwright (Chrome, hu-HU), 2026.07.26.