255 kifejezés, két oszlopban lekérdezve: Pest megye (location_code 20429, megyei szint) és országos (2348). A megyei oszlop soha nem cserélhető fel az országossal. A lista 5 körös bővítéssel készült 64 kiinduló kifejezésből, 2 454 elemű nyers halmazból szűrve.
| Kulcsszó | Ág | Keresés/hó Pest megye | Fő kulcsszó CPC Pest megye |
Keresés/hó országos | Fő kulcsszó CPC országos |
Verseny (országos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kereskedelmi szándék (110 kifejezés a 255-ből, alant a 8 legnagyobb megyei keresésű) · A keret gerince. Terméket keres, még nem árat. | ||||||
| Hörmann garázskapu | garázskapu | 390 | 656 Ft | 2 900 | 510 Ft | high |
| kapunyitó motor | kapumotor | 390 | 526 Ft | 1 900 | 488 Ft | high |
| elektromos kapunyito | kapumotor | 320 | 457 Ft | 2 900 | 387 Ft | high |
| kapu távirányitó | egyéb | 260 | 212 Ft | 1 600 | 225 Ft | high |
| kapunyitó távirányító | kapumotor | 260 | 212 Ft | 1 600 | 225 Ft | high |
| úszókapu szett | kerítés/kapu | 260 | 235 Ft | 1 600 | 219 Ft | high |
| kaputechnika | egyéb | 260 | 558 Ft | 1 000 | 542 Ft | high |
| szekcionált garázskapu | garázskapu | 210 | 485 Ft | 1 900 | 453 Ft | high |
| Tranzakciós szándék (56 kifejezés a 255-ből, alant a 8 legnagyobb megyei keresésű) · Árat vagy konkrét vásárlást keres. A legrövidebb út a megrendelésig. | ||||||
| garázskapu arak | garázskapu | 110 | 393 Ft | 880 | 361 Ft | high |
| szekcionált garázskapu ár | garázskapu | 110 | 390 Ft | 720 | 387 Ft | high |
| elektromos kapu szerelés | egyéb | 110 | 349 Ft | 480 | 292 Ft | high |
| tolókapu zárak | kerítés/kapu | 70 | 57 Ft | 390 | 54 Ft | high |
| kiskapu zárak | egyéb | 50 | 41 Ft | 390 | 41 Ft | high |
| bontott garázskapu olcsón eladó | garázskapu | 40 | nincs mérve | 320 | 114 Ft | high |
| redőnykapu árak | egyéb | 40 | 149 Ft | 320 | 181 Ft | high |
| olcsó kétszárnyú kapunyitó szett | kapumotor | 40 | 212 Ft | 260 | 289 Ft | high |
| Szerviz és alkatrész (51 kifejezés a 255-ből, alant a 8 legnagyobb megyei keresésű) · A legolcsóbb és gyakorlatilag versenytárs nélküli traffic. Lane a kampányon belül. | ||||||
| szekcionált garázskapu alkatrész | garázskapu | 20 | 105 Ft | 140 | 162 Ft | high |
| garázskapu alkatrész | garázskapu | 20 | 181 Ft | 110 | 133 Ft | high |
| hörmann garázskapu alkatrészek | garázskapu | 20 | 333 Ft | 110 | 235 Ft | high |
| elektromos kapu javítás | egyéb | 20 | 339 Ft | 90 | 323 Ft | high |
| garázskapu javítás | garázskapu | 20 | 266 Ft | 90 | 387 Ft | high |
| garázskapu szerviz | garázskapu | 20 | 219 Ft | 90 | 336 Ft | high |
| proteco kapunyitó alkatrészek | kapumotor | 20 | 120 Ft | 90 | 190 Ft | high |
| tolókapu alkatrészek | kerítés/kapu | 20 | 314 Ft | 90 | 203 Ft | high |
Ezek a legismertebb kifejezések, és pont ezek a legrosszabb vételek: informacios szándékúak, drágábbak a lane átlagánál, és a portaltech.hu egyiken sincs bent a top 10-ben. Ezért nem ezekre épül a kampány.
| Fej-kulcsszó | Keresés/hó Pest megye | Fő kulcsszó CPC Pest megye |
Keresés/hó országos | Fő kulcsszó CPC országos |
Jelenlegi helyezés (portaltech.hu) |
Ki van elöl 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| garázskapu | 590 | 399 Ft | 4 400 | 361 Ft | nincs a top 10-ben | tutifemszerkezet.hu | kapumotorbolt.hu | garazskapubirodalom.hu |
| sorompó | 320 | 453 Ft | 1 300 | 308 Ft | 15. hely | door-system.hu | sorompo.aas.hu | autosec.hu |
| gyorskapu | 30 | 3380 Ft | 140 | 2232 Ft | 39. hely | autosec.hu | paku.hu | hormann.hu |
| ipari gyorskapu | 10 | 6274 Ft | 50 | 6439 Ft | nincs a top 10-ben | autosec.hu | paku.hu | hormann.hu |
A „Ki van elöl” linkek a garázskapu szónál a tutifemszerkezet.hu és a kapumotorbolt.hu esetében a valós termékoldalra mutatnak (data/gap.json), a többi esetben a rangsorolt domain főoldalára, mert a pontos aloldal ehhez a lekérdezéshez nem volt külön rögzítve. A „Jelenlegi helyezés” oszlop csak ott tölthető ki számmal, ahol tényleges mérés van (data/rankings.json); ahol a Google top 10 organikus találata között biztosan nincs ott a portaltech.hu, azt „nincs a top 10-ben” jelöli (data/serp_check.json), pontos hely nélkül.
Forrás: keresési mennyiség és fő kulcsszó CPC: DataForSEO keywords_data/google_ads (keywords_for_keywords + search_volume), language_code hu, 2026-07-27 (data/keywords_extended.json), megyei oszlop Pest megye location_code 20429, országos oszlop 2348 · lane-átlag CPC és fedezeti CPC: DataForSEO ad_traffic_by_keywords, 285 Ft-os ajánlat, 2026-07-27 (data/roi_model.json) · helyezés és versenytárs top 3: DataForSEO valós Google SERP HTML, 2026-07-26 (data/serp_check.json, data/rankings.json, data/gap.json).