Széles seprés, nem négy fej-kulcsszó: 36 Google lekérdezés hat módosítóosztályon (termék, ár, szerviz, kivitelezés, földrajz, márka) és 20 Meta Ad Library lekérdezés, mind 2026.07.27-én. A piac hirdet. Nem egyenletesen: az ár-kulcsszavakon tolonganak, a szerviz és a földrajzi kifejezéseken viszont gyakorlatilag üres a sáv.
Minden sor egy külön lekérdezés a saját földrajzi beállításával. A fizetett egység a válasz parszolt hirdetési és Google Shopping blokkjaiból jön, nem a nyers HTML címkekereséséből.
| Módosítóosztály | Lane | Fizetett egység | Néhány hirdető |
|---|---|---|---|
| Ár | garázskapu ár | 36 | Panel Centrum Hungary Kft., Bauhaus.hu, Tuti Fémszerkezet Kft, Motors for Gates Kft. |
| Ár | garázskapu árak | 28 | Panel Centrum Hungary Kft., Bauhaus.hu, Motors for Gates Kft. |
| Ár | szekcionált garázskapu ár | 32 | Tuti Fémszerkezet Kft, daibau.hu, Motors for Gates Kft., kapushop.hu |
| Ár | olcsó garázskapu | 20 | redonycenter, Tuti Fémszerkezet Kft, Bauhaus.hu |
| Márka | Hörmann garázskapu | 16 | Bauhaus.hu, Tuti Fémszerkezet Kft, Motors for Gates Kft. |
| Márka | Nice kapumotor | 6 | kapuaruhaz.hu, kapumotorbolt.hu, masco.hu, emag.hu |
| Termék | automata ajtó | 32 | eMAG, KütyüBazár.hu, tehno-mss.hu, Allegro.hu |
| Szerviz | garázskapu alkatrész | 32 | Tuti Fémszerkezet Kft, Rivil Klíma Kft., kaputechnikavecses.hu, eMAG |
| Szerviz | garázskapu javítás, garázskapu szerviz, kapumotor javítás, rugó csere, sorompó javítás | nincs | egyik lekérdezésen sem jött fizetett egység |
| Kivitelezés | garázskapu beépítés, garázskapu szerelés, kapumotor telepítés | nincs | egyik lekérdezésen sem jött fizetett egység |
| Földrajz | garázskapu Cegléd, kapumotor Cegléd, garázskapu Szolnok, garázskapu Nagykőrös, ipari kapu Budapest | nincs | egyik lekérdezésen sem jött fizetett egység |
| Termék (fej) | garázskapu, ipari kapu, gyorskapu, sorompó, szekcionált kapu, kapumotor, kapunyitó, tolókapu, úszókapu, ipari ajtó | nincs | a fej-kifejezéseken tényleg üres a fizetett sáv |
Hirdetői fiók szerint, nem kulcsszó szerint. A Transparency Center nem keres szabad szövegre, csak hirdetőre vagy domainre, ezért ez versenytárs-oldalanként lekérdezve készült.
| Hirdető domain | Talált hirdetés | Hirdető fiók |
|---|---|---|
| tutifemszerkezet.hu | 100 | Tuti Fémszerkezet Kft |
| kaputechnika-webshop.hu | 100 | Kaputechnika Zrt. |
| kapushop.hu | 39 | Roller Gate Kft. |
| garazskapubirodalom.hu | 31 | H.O. Trade Kft. |
| door-system.hu | 30 | Door-System Kft |
| portaltech.hu | 15 | Portaltech Kft, utoljára kiszolgálva 2026.07.27 |
| kapumotorbolt.hu | 15 | Electronic-System Kft |
| paku.hu | 14 | Kántor Fémműhely Kft. |
| rugobolt.hu | 12 | Ramana Kft |
| hormann.hu | 6 | Hörmann Hungária Kft. |
| autosec.hu | 1 | Alarm & Automatic System Kft. |
| ditec.hu, eurokapu.hu, gyorskapuk.com | nincs | a lekérdezés üresen tért vissza, ez nem bizonyítja, hogy nem hirdetnek |
8 versenytárs-oldal és 11 kulcsszavas seprés, 2026.07.27. A nyers találat 226 oldal; hirdetőnek az számít, akinek a neve kategóriában van, vagy akinek a hirdetései legalább felerészt azok, és legalább két független lekérdezésen visszajön. Enélkül egy budai fodrászat is bekerült.
| Meta-hirdető oldal | Látott hirdetés | Leghosszabb futás | Hány kategórialekérdezésen jött vissza |
|---|---|---|---|
| Automata kapuk, úszó, nyíló | 38 | 19 nap | 2 |
| Kling Kft. | 16 | 349 nap | 6 |
| Lakatos munka, Kaputechnika | 15 | 6 nap | 2 |
| B.I.G Gate Kaputechnika | 12 | 25 nap | 8 |
| Hörmann garázskapu és ajtó | 11 | 563 nap | 4 |
| Sió Door Kaputechnika Kft. | 11 | 161 nap | 4 |
| RM Kapu Pécs - Hörmann garázskapuk | 10 | 17 nap | 2 |
| superhome | 10 | 156 nap | 2 |
A 78-as lista teljes egészében a data/ads_meta.json fájlban van. A leghosszabb futások a lényegesek: egy 563 és egy 349 napja élő hirdetés azt jelenti, hogy a hirdetőnek megéri fenntartani. A portaltech.hu Meta-oldalára a seprés nem hozott futó hirdetést.
Módszertani figyelmeztetés, ami nem törölhető. A Google a szöveges hirdetéseket
JavaScripttel injektálja, ezért a renderelt HTML-ben a „Szponzorált” címke keresése
önmagában megbízhatatlan: pontosan ez adta a korábbi hamis nullát. Itt a parszolt fizetett és Google
Shopping egységek számítanak, és minden lane dátumozva van. Ahol „nincs” szerepel, ott a
lekérdezés lefutott és nem talált fizetett egységet azon a napon, azon a földrajzi beállításon ,
ez nem ugyanaz, mint hogy senki nem hirdet.
Forrás: DataForSEO serp/google/organic/live/advanced, 36 lane, 2026.07.27
(data/ads_google.json) · Google Ads Transparency Center, 14 hirdetői domain, 2026.07.27
(data/ads_google_fx_*.json) · Meta Ad Library, 20 lekérdezés, 2026.07.27
(data/ads_meta.json) · szerves helyezés: data/serp_check.json ·
megtérülési modell: data/roi_model.json.